Словачка Магдалена Рыбарикова, дошедшая до финала турнира в Нью-Хейвене, поднялась с 68-го на 43-е место в обновленном рейтинге WTA. Изменений в первой 10-ке не произошло.
Рейтинг WTA. 24 августа
1 (1). Серена Уильямс (США) — 9430 очков.
2 (2). Симона Халеп (Румыния) — 6310.
3 (3). Ли На (Китай) — 6170.
4 (4). Петра Квитова (Чехия) — 5956.
5 (5). Агнешка Радваньская (Польша) — 5590.
6 (6). Мария Шарапова (Россия) — 5335.
7 (7). Ангелика Кербер (Германия) — 4550.
8 (8). Эжени Бушар (Канада) — 4405.
9 (9). Ана Иванович (Сербия) — 4065.
10 (10). Елена Янкович (Сербия) — 3695.
18 (18). Екатерина Макарова (Россия) — 2565.
22 (21). Светлана Кузнецова (Россия) — 2010.
25 (24). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1865.
56 (51). Елена Веснина (Россия) — 945.
93 (94). Алиса Клейбанова (Россия) — 617.
113 (113). Мария Кириленко (Россия) — 504.
Комментариев нет:
Отправить комментарий