понедельник, 29 сентября 2014 г.

Бушар стала седьмой ракеткой мира

В новом рейтинге WTA от 29 сентября канадская теннисистка Эжени Бушар поднялась на седьмую строчку. Лучшая из россиянок, Мария Шарапова, занимает четвёртую позицию.

Рейтинг WTA. 29 сентября

1 (1). Серена Уильямс (США) — 9430.
2 (2). Симона Халеп (Румыния) — 6036.
3 (3). Петра Квитова (Чехия) — 5926.
4 (4). Мария Шарапова (Россия) — 5680.
5 (5). Ли На (Китай) — 5270.
6 (6). Агнешка Радваньска (Польша) — 5035.
7 (9). Эжени Бушар (Канада) — 4793.
8 (7). Каролина Возняцки (Дания) — 4455.
9 (10). Ана Иванович (Сербия) — 4180.
10 (8). Анжелика Кербер (Германия) — 4050.

14 (14). Екатерина Макарова (Россия) — 2850.
27 (25). Светлана Кузнецова (Россия) — 1695.
30 (30). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1635.
56 (54). Елена Веснина (Россия) — 975.
97 (99). Алла Кудрявцева (Россия) — 587.

Комментариев нет:

Отправить комментарий